產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
可燃性氣體檢測(cè)報(bào)警儀 MA-2510,移動(dòng)式 MA-2510,MA-2510 MAM-2510 MA-0510,檢測(cè)范圍 0.0~25.0%LEL 0~100%LEL 0.0~25.0%LEL 0~100%LEL 0~500ppm 00~1000ppm,測(cè)定原理 接觸燃燒式,采氣方式 采氣式,防爆性能 id3aG3 合格番號(hào) 第47997
更新時(shí)間:2024-12-18
在線(xiàn)留言便攜式可燃性氣體檢測(cè)報(bào)警儀 MA-2510的詳細(xì)介紹:
便攜式可燃性氣體檢測(cè)報(bào)警儀 MA-2510的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MA-2510 | MAM-2510 | MA-0510 |
檢測(cè)范圍 | 0-25%LEL 0-100%LEL | 0-25%LEL 0-100%LEL | 0-500ppm 0-1000ppm |
測(cè)定原理 | 接觸燃燒式 | ||
采氣方式 | 采氣式 | ||
顯示方式 | 指針模擬顯示(有照明功能) | ||
指示精度 | 滿(mǎn)量程 ±5% | ±10% | |
90%應(yīng)答時(shí)間 | 15秒以?xún)?nèi) | ||
報(bào)警值 | 20%LEL | 20%LEL | 200ppm以上任意設(shè)定 |
報(bào)警方式 | 斷續(xù)蜂鳴聲和報(bào)警燈閃亮 | ||
使用環(huán)境條件 | 溫度-10-40℃ | ||
電源 | 1號(hào)電3節(jié)池,可連續(xù)使用4個(gè)小時(shí)(無(wú)警報(bào)時(shí)) | ||
體積和重量 | 151(W)*71(D)*115(H) mm 1.1kg | ||
防爆性能 | id3aG3 合格編號(hào) 第62339 |
相關(guān)產(chǎn)品