產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Gastec便攜式氣體三氯乙烯檢測管(Cl2C:CHCl)被檢物質(zhì)和化學式檢測管型號和名稱 抽氣顏色變化保存?zhèn)渥ⅰz測范圍次數(shù)期限管理范圍(ppm)(n)檢測前檢測后(年)(ppm)三氯乙烯Cl2C:CHCl,132HH三氯乙烯1-2.5%1/2白色黃棕色,Gastec便攜式氣體檢測管三氯乙烯檢測管(Cl2C:CHCl)
更新時間:2024-12-19
在線留言
Gastec便攜式氣體三氯乙烯檢測管(Cl2C:CHCl)的詳細介紹:
被檢物質(zhì)和化學式 | 檢測管型號和名稱 | 抽氣 | 顏色變化 | 保存 | 備注 | ||||
檢測范圍 | 次數(shù) | 期限 | 管理范圍 | ||||||
(ppm) | (n) | 檢測前 | 檢測后 | (年) | (ppm) | ||||
三氯乙烯Cl2C:CHCl | 132HH | 三氯乙烯 | 1-2.5% | 1/2 | 白色 | 黃棕色 | 3 | T | 25(J) |
0.05-1% | ① | 50(US) | |||||||
132HA | 三氯乙烯 | 500-1300 | 1/2 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | T | ||
50-500 | ① | ||||||||
20-50 | 2 | ||||||||
132M | 三氯乙烯 | 100-250 | 1/2 | 黃色 | 紅紫色 | 2* | T | ||
5-100 | ① | ||||||||
2-5 | 2 | ||||||||
132L | 三氯乙烯 | 25-70 | 1/2 | 黃色 | 紫色 | 2* | T | ||
2-25 | ① | ||||||||
1-2 | 2 | ||||||||
132LL | 三氯乙烯 | 4-8.8 | 1/2 | 黃色 | 紫色 | 2* | T | ||
0.25-4 | ① | ||||||||
0.125-0.25 | 2 | ||||||||
T:需要溫度校正 H:需要濕度校正 +:雙管 ++:9支管 *:冷藏儲存 |